Clasificación Fútbol Sala Semanal Fase II
DIVISIÓN DE HONOR | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | EMPERADOR A.C. CALOR | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 38 | 19 | 19 |
2 | MALCA | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 31 | 16 |
3 | SU FIORENTINEZA | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 35 | 30 | 5 |
4 | FISIOTERAPIA PIZARRO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 34 | 43 | -9 |
5 | PALAZUELOS | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 31 | 40 | -9 |
6 | GREEN DREAM | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 19 | 41 | -22 |
PRIMERA DIVISIÓN | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | PRISIONEROS DE AZKABAN | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 76 | 25 | 51 |
2 | SAN BAR F.C. | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 39 | 36 | 3 |
3 | SDG F.S. | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 47 | 50 | -3 |
4 | MANCOMUNIDAD DEL TORCON | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 31 | 39 | -8 |
5 | ELPA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 28 | 45 | -17 |
6 | MANCHESTER S.G. | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 27 | 53 | -26 |
SEGUNDA DIVISIÓN | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | COSTALEGAS | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 51 | 27 | 24 |
2 | EL POZO BAR CAFE | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 49 | 30 | 19 |
3 | MAREONA F.S. | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 46 | 26 | 20 |
4 | BENDITA ADICCION | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 40 | -12 |
5 | CAFETERIA TITOS | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 33 | 54 | -21 |
6 | BRUJAS REDPISO | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 50 | -30 |
SEGUNDA DIVISIÓN B | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | CHUPACABANA | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 20 | 21 |
2 | EH ARBI | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 52 | 27 | 25 |
3 | KARALUCHE BALONPIE | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 28 | 6 |
4 | RIVER ALUCHE | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 37 | -12 |
5 | NEW TEAM | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 29 | 40 | -11 |
6 | CASCO RACING FARI | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 27 | 56 | -29 |
TERCERA DIVISIÓN | |||||||||
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | RACING MADRID | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 20 | 19 |
2 | PACHANGUITA F.S. | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 25 | 21 |
3 | PANGEA | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 44 | 48 | -4 |
4 | AT. EMPALME | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 39 | 39 | 0 |
5 | WELL DONE | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 38 | -6 |
6 | CUZCO | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 25 | 55 | -30 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles